Scholar
Senast uppdaterad:
09.11.2020
Gröda:
Vårkorn
Ursprung:
Sumit X SJ 056065
Användning:
Foder
Skörd i officiella försök, Genomsnitt 2015-2019, behandlat, rel.tal. | Sverige = 101 , A-B omr. = 101 , D-F omr. = 102 |
---|---|
Risk for liggsåd | Låg |
Risk for stråknäckning | Låg |
Strålängd | Låg |
Mognadstidpunkt | Medel |
Rymdvikt | Hög |
---|---|
Tusenkornvikt | Låg |
Proteininnehåll | Låg till medel |
Stärkelsehalt | Medel |
Mottaglighet för sjukdomar | Sjukdom: Mjöldagg Mottaglighet: Låg Sjukdom: Sköldfläcksjuka Mottaglighet: Låg till medel Sjukdom: Bladfläcksjuka Mottaglighet: Låg Sjukdom: Kornrost Mottaglighet: Låg Sjukdom: Ramularia Mottaglighet: Låg Sjukdom: Nematoder Mottaglighet: Ja |
---|
Distributör |
---|