Wootan - odlingstips
● Var uppmärksam på kornrost
● Sorten ska växtregleras
Wootan har ett brett såfönster men tidig till normal såtidpunkt rekommenderas.
När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

Område A | Såtidpunkt | Antal grobara kärnor per m2 | Förväntat antal sidoskott per planta | |
Milda odlingslokaler | Kalla odlingslokaler | |||
1 sep – 8 sep | 130 | 160 | 7-8 | |
9 sep – 15 sep | 160 | 190 | 5-6 | |
16 sep – 23 sep | 200 | 230 | 3-4 |
Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.
Område B | Såtidpunkt | Antal grobara kärnor per m2 | Förväntat antal sidoskott per planta | |
Milda odlingslokaler | Kalla odlingslokaler | |||
1 sep – 8 sep | 140 | 180 | 4-5 | |
9 sep – 15 sep | 190 | 220 | 3-4 | |
16 sep – 23 sep | 230 | - | 2-3 |
Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.
Område D | Såtidpunkt | Antal grobara kärnor per m2 | Förväntat antal sidoskott per planta | |
Milda odlingslokaler | Kalla odlingslokaler | |||
26 aug – 31 aug* | 150 | 170 | 4-5 | |
1 sep – 5 sep | 180 | 200 | 3-4 | |
6 sep – 10 sep | 210 | 230 | Ca. 3 |
Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.
Område E | Såtidpunkt | Antal grobara kärnor per m2 | Förväntat antal sidoskott per planta | |
Milda odlingslokaler | Kalla odlingslokaler | |||
26 aug – 31 aug* | 140 | 165 | 4-6 | |
1 sep – 5 sep | 160 | 200 | 3-5 | |
6 sep – 10 sep | 200 | 230 | 3-4 |
Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.
Område F | Såtidpunkt | Antal grobara kärnor per m2 | Förväntat antal sidoskott per planta | |
Milda odlingslokaler | Kalla odlingslokaler | |||
26 aug – 31 aug* | 160 | 180 | >4 | |
1 sep – 5 sep | 180 | 210 | 3-4 | |
6 sep – 10 sep | 210 | 250 | 2-3 |
Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.
*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.