

Fröskörd, SLU 2013-17* | Rel.tal: A+B omr = 106; D+E omr = 108 |
---|---|
Oljehalt, SLU 2013-17 | Rel.tal = 99 (48,9 %) |
Stjälklängd | Medel (5) |
Stjälkstyrka | God (7) |
Stjälksträckning höst | Låg risk (7) |
Vinterhärdighet | Medel till hög (6) |
Utveckling vår | Sen (3) |
Blomning startar | Medel (5) |
Mognadstidpunkt | Medel (5) |
Mottaglighet för sjukdomar | Sjukdom: Verticillium Sjukdom: Phoma Sjukdom: Bomullsmögel Sjukdom: Klumprotsjuka |
---|
Distributör |
---|