AXIAL One – effektiv mot både gräsogräs och örtogräs
Vad är AXIAL One?
Lantbrukare som har problem med gräsogräs har också problem med örtogräs. Därför är AXIAL One ett bra komplement till en höstbehandling om det finns problem med exempelvis åkerven, flyghavre och kärrgröe.
AXIAL One kombinerar gräsogräseffekten hos AXIAL 50 EC med en bred örtogräseffekt. Produkten har två tydliga användningsområden:
1. Lägre dos och kortare behandlingsintervall
Som ett alternativ till Axial 50 EC vid tidiga behandlingar i vårsäd. Axial One har en lägre dos och kortare behandlingsintervall jämfört med Axial 50 EC.
2. Kan tankblandas med tillväxtregleringsmedel
För uppföljande behandling mot åkerven, flyghavre och flera andra gräsogräs samt örtogräs efter höstbehandling med BOXER. En unik fördel med Axial One är att den kan tankblandas med tillväxtregleringsmedel oavsett grödans utvecklingsstadium.
Axial One innehåller 45 g/l Pinoxaden, som är ny aktiv substans mot gräsogräs på den svenska marknaden. Produkten innehåller också 5 g/l florasulam, vilket ger produkten en bred effekt mot örtogräs.
Klokt använd blir Axial One en del av en antiresistensstrategi, där du kan få en mer uthållig strategi än tidigare.
Produktdetaljer AXIAL ONE | |
---|---|
Aktiv substanser | Pinoxaden 45 g/l och Florasulam 5 g/l |
Grödor | Höstkorn, Vårkorn, Höstvete, Vårvete, Råg, Rågvete |
Tidpunkt (endast vårbehandling) | Höstvete, höstkorn, råg, rågvete: DC 22-32 |
Maxdos | 0,85 l/ha |
Resistensgrupp | A+B |
Formulering | EC |
Antal behandlingar | 1 behandling per gröda |
Ogräs | Flyghavre, åkerven, renkavle, kärrgröe, hönshirs, mfl + örtogräs |
Varför AXIAL One?
Marknadens enda bredverkande gräs- och örtogräsprodukt vars gräsogräseffekt inte härstammar från verkningsmekanismen ALS-hämmare.
Ingen risk för skador i höstraps som sås hösten efter behandling.
Färdigformulerad produkt ger enkel användning. Inga vätmedel eller oljor behövs.
AXIAL One kan tankblandas med tillväxtregleringsmedel oavsett utvecklingsstadium.
Möjliggör en strategi som minskar risken för resistens jämfört med ensidig användning av preparat med verkningssättet ALS-hämning (HRAC B).
Effekt på viktiga gräsogräs
Gräsogräs | 0,7 l/ha AXIAL ONE | 0,85 l/ha AXIAL ONE |
---|---|---|
Flyghavre | ⬤ ⬤ (⬤) | ⬤ ⬤ ⬤ |
Hönshirs | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Åkerven | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Kärrgröe | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ (⬤) |
Effekter; ⬤ ⬤ ⬤ 90-100%, ⬤ ⬤ 70-90%, ⬤ 40-70% (Källa: Kemisk Ogräsbekämpning, Jordbruksverket)
Örtogrässeffekt höstsäd
Gräsogräs | 0,7 l/ha AXIAL ONE | 0,85 l/ha AXIAL ONE |
---|---|---|
Balersbrå | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Blåklint | ⬤ ⬤ (⬤) | ⬤ ⬤ ⬤ |
Dån | ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ |
Förgätmigej | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Lomme | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Penningört | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Pilört | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Plister-arter | ⬤ | ⬤ |
Raps | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Snärjmåra | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Trampört | ⬤ (⬤) | ⬤ ⬤ |
Vallmo | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Veronica-arter | ⬤ | ⬤ |
Viol-arter | ⬤ | ⬤ |
Våtarv | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Åkerbinda | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Effekter; ⬤ ⬤ ⬤ 90-100%, ⬤ ⬤ 70-90%, ⬤ 40-70% (Källa: Kemisk Ogräsbekämpning, Jordbruksverket)
Örtogräseffekt vårsäd
Gräsogräs | 0,7 l/ha AXIAL ONE | 0,85 l/ha AXIAL ONE |
---|---|---|
Baldersbrå | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Dån | ⬤ | ⬤ |
Förgätmigej | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Gullkrage | ⬤ | ⬤ |
Jordrök | (⬤) | ⬤ |
Lomme | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Näva-arter | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Penningört | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Pilört | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Plister-arter | - | - |
Snärjmåra | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Svinmålla | ⬤ | ⬤ |
Tistel | ⬤ (⬤) | ⬤ ⬤ |
Trampört | ⬤ | ⬤ |
Veronica-arter | ⬤ | ⬤ |
Viol-arter | ⬤ | ⬤ |
Våtarv | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Åkerbinda | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Åkersenap | ⬤ ⬤ ⬤ | ⬤ ⬤ ⬤ |
Åkerspärgel | ⬤ | ⬤ |
Effekter; ⬤ ⬤ ⬤ 90-100%, ⬤ ⬤ 70-90%, ⬤ 40-70%, - 0-40% (Källa: Kemisk Ogräsbekämpning, Jordbruksverket)